Чанган Центр на Дунайском
г. Санкт-Петербург, Дунайский пр-т, д. 25/3, лит. А
+7 (812) 250-32-04
Притяжение индивидуальности
Атомный серый
Глубокий черный
Звездный серый
Перламутровый белый
PHEV
Двигатель
6DCT
КПП
585
Н/М Крут. момент
316
л.с.
| Комплектация | Tech | |||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|||
|
Забронировать
|
||||
|
Безопасность
|
||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
| Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ||||
| Система эктренного торможения при обнаружении пешеходов | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем и регулировкой по высоте | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Светодиодные динамические указатели поворота | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Задний светящийся логотип | ||||
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Легкосплавные диски R21 | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ||||
| 2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха | ||||
| Функция динамического торможения (DBC) | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
| Выбор режима электроусилителя руля | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Пневматические упоры капота | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Сенсорное управление дверью багажника | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | ||||
| Рулевое колесо с отделкой кожей | ||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей Nappa | ||||
| Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||||
| Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | ||||
| Двухслойные передние и задние боковые стекла | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25") | ||||
| Фоновая подсветка салона (64 цвета) | ||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||||
| Сиденье водителя с функцией массажа | ||||
| Функция легкого доступа к водительскому сиденью | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Блок управления пассажирским сиденьем со стороны водителя | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | ||||
| Подогрев передних сидений (подушка / спинка) | ||||
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
| Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | ||||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Нижние воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||
| Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4-х позициях | ||||
| Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья пассажира в 4-х позициях | ||||
| Вентиляция передних сидений (подушка / спинка) | ||||
| Потоковое видео заднего вида на 9,2" дисплей приборной панели | ||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ||||
| Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| 4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади) | ||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | ||||
| Система синхронизации со смартфоном | ||||
| Динамики в подголовнике сиденья водителя | ||||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
+ 1
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии